Laboratorio Il mini essiccatore con congelatore da banco sottovuoto su scala pilota per il congelamento e il settore farmaceutico
Panoramica Descrizione del prodotto I liofilizzatori sottovuoto da laboratorio sono ampiamente utilizzati in medicina, f
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | ZLGJ-12 |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno o imballo personalizzato |
specifica | 600 mm*480 mm* 770 mm |
marchio | Lanphan |
Origine | Henan, Cina |
Capacità produttiva | 100 unità al mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto I liofilizzatori sottovuoto da laboratorio sono ampiamente utilizzati in medicina, farmacia, ricerca biologica, industria chimica, industria alimentare e altri campi. Gli articoli liofilizzati sono facili da conservare per un lungo periodo di tempo e possono essere riportati allo stato pre-liofilizzazione dopo l'aggiunta di acqua e mantengono le proprietà biochimiche originali. È adatto per l'uso in laboratorio e può soddisfare le esigenze della liofilizzazione di routine nella maggior parte dei laboratori. Parametri del prodottoModello di prodotto | ZLGJ-12 (tipo normale) | ZLGJ-12 (tipo multi-distribuzione) | ZLGJ-12 (tipo a vite) | ZLGJ-12 (tipo di raccordo distributore) |
Zona liofilizzata | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,08 |
Temperatura della bobina della trappola fredda | ≤-55°C (senza carico), ≤-80°C (senza carico) | |||
Vuoto definitivo | ≤5Pa (senza carico) | |||
Velocità di pompaggio | 2 l/s | |||
Capacità di assorbimento dell'acqua | 3-4 kg/24 ore | |||
Metodo di raffreddamento | Aria condizionata | |||
Modalità di scongelamento | gelo naturale | |||
Peso dell'ospite | 63kg | |||
Dimensione host | 600x480x770 | |||
Potere totale | 950 W | |||
Materialefach | 4 pezzi, diametro del disco: φ200 mm, distanza tra i dischi: 70 mm | 3 pezzi, diametro del disco: φ180 mm, distanza tra i collegamenti a vite: 70 mm | ||
Bottiglia di melanzane | / | 8 pezzi, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 500 ml, due ciascuno | / | 8 pezzi, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 500 ml, due ciascuno |
Philole | Bottiglia φ12:920; Bottiglia φ16:480; Palloneφ22:260; | Pallone φ12:560; Pallone φ16:285; Palloneφ22:165; | ||
Temperatura dell'ambiente di lavoro | Da 10°C a 30°C | |||
Umidità relativa | ≤70% | |||
Voltaggio | monofase 220 V ± 10 % 50 Hz | |||
ambiente di lavoro | L'ambiente di lavoro deve essere privo di polvere conduttiva, gas esplosivi e corrosivi e forti campi elettromagnetici | |||
Trasporto, stoccaggio, temperatura ambiente | da 50°C a -40°C |
Indietro: Liofilizzatore sottovuoto pilota standard del settore
Prossimo: Liofilizzatore sottovuoto pilota automatico per alimenti e medicinali 10 kg/24 ore
Il nostro contatto
Spedisci ora