Liofilizzatore in polvere di miele liofilizzato, Liofilizzatore sotto vuoto per frutta, Liofilizzatore sotto vuoto per carne, Attrezzatura per liofilizzazione alimentare, Attrezzatura per liofilizzazione industriale
Descrizione
Informazioni di base
Tipo di attrezzatura per l'essiccazione sotto vuoto | Vuoto a piastre |
Condizione | Nuovo |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | 980*950*940mm |
marchio | CQ |
Origine | Henan, Cina |
Descrizione del prodotto
Liofilizzatore in polvere di miele liofilizzato, Liofilizzatore sotto vuoto per frutta, Liofilizzatore sotto vuoto per carne, Attrezzatura per liofilizzazione alimentare, Attrezzatura per liofilizzazione industrialeDescrizione del prodottoPrincipio di funzionamento
L'apparecchiatura per liofilizzazione sotto vuoto della serie CQ-V è un'apparecchiatura di trattamento per il trasferimento di calore e massa di materiali liofilizzati sotto vuoto e in ambienti a bassa temperatura. La liofilizzazione richiede il supporto del vuoto, della refrigerazione, del riscaldamento, della trasmissione meccanica, del controllo automatico e di altre tecnologie.
Quasi tutti i prodotti agricoli e sottoprodotti come carne, pollame, uova, prodotti acquatici, verdure, ecc. possono essere trasformati in prodotti liofilizzati utilizzando la tecnologia di liofilizzazione.
La tecnologia di liofilizzazione è ampiamente utilizzata nell'industria alimentare, biofarmaceutica e medica, nonché nei materiali su scala nanometrica. Può conservare in gran parte il colore, l'aroma, il gusto, la forma e i nutrienti originali del cibo e ha un buon effetto di reidratazione.
parametri tecnici
Articolo\Modello | CQ-V-D4 | CQ-V-D8 | CQ-V-D16 | CQ-V-D24 | CQ-V-D32 |
Dimensioni della camera di riscaldamento | 740*700*680 | 740*700*1160 | 920*1000*1230 | 1100*1400*1000 | 1100*1400*1220 |
Dimensioni del dispositivo (L×P×A) (mm) | 980*950*940 | 1000*950*1700 | 1240*1220*1750 | 1300*1600*1300 | 1300*1600*1600 |
Quantità di ripiano per rack asciutto. | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 |
Supporto Regalab (mm) | 120 | ||||
Folla specializzata. | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 |
Pressione di vapore (Mpa) | 0,2-0,6 | ||||
Consumo di umidità (kg/h) | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
Dimensioni vassoio (mm) | 640*460*45 | ||||
Temp. di lavoro (ºC) | 50-120 | ||||
Metodo di riscaldamento | Vapore/elettrico/gas/acqua calda | ||||
Livello di vuoto della camera senza carico (Mpa) | meno 0,097 | ||||
Peso (kg) | 450 | 600 | 1100 | 1500 | 1800 |
Il nostro contatto