Liofilizzatore industriale sottovuoto di grande capacità per alimenti
Introduzione: I liofilizzatori sono ampiamente utilizzati nell'industria farmaceutica, nell'industria delle biotecnologi
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | YBFD-30S |
mezzo di essiccazione | Luft |
Metodo operativo | Continuamente |
Tip | Vuoto continuo |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno standard per l'esportazione |
specifica | 1200*750*1250/1600 mm con 1200*850*1500/1850 mm |
marchio | YboTech |
Origine | Cina |
Codice HS | 8419399010 |
Capacità produttiva | 500 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Introduzione:I liofilizzatori sono ampiamente utilizzati nell'industria farmaceutica, nell'industria delle biotecnologie, nell'industria delle scienze della vita, nell'industria delle scienze dei materiali, nell'industria chimica, nell'industria alimentare e agricola, ecc. Vengono utilizzati per la produzione di vaccini e medicinali nonché per la conservazione a lungo termine di tessuti/organi biologici.
Liofilizzatore pilota
Il liofilizzatore pilota è un piccolo sistema di liofilizzazione in situ. Non viene utilizzato solo nelle officine pilota farmaceutiche e nella produzione di piccoli lotti, ma anche nella liofilizzazione alimentare o medica. La tecnologia di liofilizzazione Situ è uno dei progetti ingegneristici internazionali più avanzati, che evita la contaminazione durante il trasferimento del materiale e realizza automaticamente la sublimazione a secco. Il liofilizzatore Pilot è dotato di una funzione di riscaldamento del rack programmabile e di una curva di liofilizzazione con memoria, che semplifica l'accesso degli utenti alla tecnologia di produzione di liofilizzazione. È diviso in tipo standard e tipo ghiandolare.
Specifiche per diversi modelli:
Modello | YBFD-20S | YBFD-30S | YBFD-50S | YBFD-50T | |
Tip | Camera standard | Premi in alto | Camera standard | Top-Press | |
Temperatura reale | -50 - 70°C | -50 - 70°C | -50 - 70°C | -50 - 70°C | |
Temperatura del condensatore finale (ºC) | -80°C | -80°C | -80°C | -80°C | |
Città del vuoto (Pa) | <10 Pa | <10 Pa | <10 Pa | <10 Pa | |
Capacità del condensatore | 6,5 kg/24 ore | 10 kg/24 ore | |||
Zona di liofilizzazione | 0,24 mq | 0,3 mq | 0,5 mq | 0,5 mq | |
Specifiche dello scaffale (L*W*H) | 300x400x20mm | 300x400x20mm | 300x450x20 mm | 300x450x20 mm | |
Lotto di scaffali | 2+1 pezzi | 3+1 punti | 4+1 punti | 4+1 punti | |
Capacità di carico materiale/ripiano | 4,5 l | 7,0 l | 10 l | 10 l | |
Uniformità della temperatura | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | |
Modalità di raffreddamento | Aria condizionata | Aria condizionata | Aria condizionata | Aria condizionata | |
Resistenza elettrica sbrinata | Y | Y | Y | Y | |
Metodo Kappensiegel | N | Pressione idraulica | N | Pressione idraulica | |
Alimentazione (V/Hz) | 220 V/50 Hz,60 Hz | 220 V/50 Hz,60 Hz | |||
380 V/50 Hz,60 Hz | |||||
Dimensioni esterne (LxPxH) | 1200*750*1250/1600 millimetri | 1200*850*1500/1850 millimetri | |||
Flacone di penicillina Φ22 | |||||
Il nostro contatto
Spedisci ora