Liofilizzazione domestica, Liofilizzatore per alimenti fatto in casa, Liofilizzatore con pompa a vuoto per uso domestico
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 80,00 cm * 70,00 cm * 200,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 100.000 kg
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | HFD-4 |
Assistenza clienti | Supporto |
Garanzia | 1,5 anni |
Tip | asciugatrice |
Voltaggio | 220 V |
Prestazione | 1,5 kW |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Nome | Liofilizzatore per alimenti fatto in casa Pompa per vuoto domestica F |
Materiale | acciaio inossidabile |
Zona di liofilizzazione | 0,4 |
Temp. trappola fredda | -40 |
Grado di vuoto | 15PA |
Capacità di assorbire acqua | 4~6 kg/24 ore |
Modalità di scongelamento | Naturalizzato |
capacità di asciugatura | 4 vassoi per campioni |
Caratteristica speciale | Alta efficienza, costi contenuti |
utilizzo | uso commerciale |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | 510*700*850 mm |
marchio | Linbel |
Origine | Shangai |
Capacità produttiva | 1000 set/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 80,00 cm * 70,00 cm * 200,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 100.000 kgDescrizione del prodotto
Modello | HFD-1 | HFD-4 | HFD-6 |
Area di liofilizzazione (m2) | 0,1 | 0,4 | 0,6 |
Temperatura di caduta del frigorifero (ºC) | -40 | -40 | -40 |
Vuoto finale (Pa) | 15 | 15 | 15 |
Lavorazione del materiale (3 kg/lotto) | 1~2 | 4~6 | 6~8 |
Supporto Regalab (mm) | 45 | 45 | 50 |
Alimentazione elettrica | 220V/50Hz (adattato all'elettricità di diversi paesi) | ||
Potenza elettrica (W) | 750 | 1500 | 2300 |
Peso (kg) | 50 | 80 | 120 |
Dimensioni ripiano (mm) | 140*278 (3 vassoi) | 200*450 (4 vassoi) | 300*400 (4 vassoi) |
Dimensione esterna (mm) | 400*550*700 | 510*700*850 | 700*800*1300 |
Il nostro contatto
Spedisci ora