Qualità garantita, prezzo ragionevole, reattore in vetro da laboratorio monostrato ad alta pressione
Dimensioni imballo per unità di prodotto 95,00 cm * 85,00 cm * 200,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 100.000 kg FAQ
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | F-10L |
Assistenza clienti | Supporto |
Garanzia | 1,5 anni |
Tip | reattore a serbatoio |
Materiale | Vetro |
capacità | <50L |
Struttura | Einzelrohr |
Pressione | Negativo |
Modello agitatore | Agitatore a paletta |
Tipo di reattore a torre | Singolo strato |
Riscaldamento | Riscaldatore a serpentina esterno (interno). |
Struttura di trasferimento del calore | Heizbad |
Nota automatica | Automaticamente |
Condizione | Nuovo |
Nome | Reattore sottovuoto farmaceutico e chimico da 10 litri |
Applicazione | Ricerca sui test chimici |
Volume | 10 litri |
Metodo di riscaldamento | Riscaldamento elettrico |
Tipo di riscaldamento | Modulo per la regolazione della temperatura di riscaldamento |
Materiale del vetro | Vetro borosilicato 3.3 (Gg-17) |
Tipo di macchina | Reattore a strato singolo |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | Doppio rivestimento |
marchio | Linbel |
Origine | Shangai |
Capacità produttiva | 1000 set/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 95,00 cm * 85,00 cm * 200,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 100.000 kgDescrizione del prodotto
Modello | F-10L | F-20L | F-30L | F-50L | F-80L | F-100L |
velocità di agitazione | 0-600 giri/min | |||||
Potenza del bagno | 3KW | 6KW | 6/9KW | |||
Intervallo di temperatura | 0-200°C ± 0,2°C | |||||
Guarnizione combinata in PTFE | 12*32*10 | 15*32*10 | ||||
Regole | Display digitale della velocità/visualizzazione della temperatura | |||||
Connessione di ingresso solida | φ125mm | φ80mm | ||||
Porta di ingresso del fluido | 34# | |||||
Tubo della temperatura | 24#200 mm | 24#230mm | 24#300 mm | 24#350 mm | 29#800mm | 29#480mm |
dispositivo di distillazione | 500 ml | 1000 ml | ||||
bottiglia di raccolta | 5-50 litri opzionale | |||||
condensatore | Condensatore verticale a doppia bobina | |||||
Imbuto a caduta di pressione costante | 34#1000 ml | 34#2000 ml | ||||
valvola di uscita | 370mm | 480 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 650 mm |
Scarico vasca | Opzionale | |||||
serpentina di raffreddamento | Opzionale | |||||
Dimensioni (mm) | 640*560*1880 | 690*610*2080 | 750*670*2250 | 780*710*2250 | 850*760*2330 | 850*760*2500 |
Voltaggio | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz/380 V/50 Hz | ||||
Motore con protezione EX | Opzionale | |||||
Controller con protezione EX | Opzionale | |||||
serpentina di raffreddamento | La serpentina di raffreddamento in rame è opzionale. | |||||
Telaio SUS, nessun riscaldamento, reattore in vetro a strato singolo opzionale. |
FAQ:
Q1. Qual è la vostra gamma di prodotti?
• refrigeratore d'acqua industriale, refrigeratore a ricircolo, evaporatore rotante, attrezzatura per il recupero dell'alcool, kit di distillazione a percorso breve, attrezzatura per la distillazione molecolare del vetro, evaporatore a film cadente, reattore in vetro incamiciato e altre apparecchiature da laboratorio.
• Saperne di più
Indietro: Reattore in vetro monostrato multifunzionale da 50 litri Tka 100L
Prossimo: Reattore in vetro monostrato da 20 litri
Il nostro contatto
Spedisci ora