Sconto Buono reattore con serbatoio agitato in vetro a doppio strato da 20 litri
Domande frequenti: Q1. Qual è la vostra gamma di prodotti? • refrigeratore d'acqua industriale, refrigeratore a ricirc
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | GR-20L |
Pressione | Positivo |
Modello agitatore | Agitatore a paletta |
Tipo di reattore a torre | Reattore a torre impaccata |
Riscaldamento | Riscaldamento a circolazione d'olio |
Struttura di trasferimento del calore | Coperto |
Nota automatica | Automaticamente |
Condizione | Nuovo |
Nome | Sconto buon reattore in vetro a doppio strato da 20 litri |
Voltaggio | 220 V/380 V/60 Hz |
Grado di vuoto | 0,098MPa |
condensatore | Verticale |
foca | PTFE |
velocità di rotazione | 20-130 giri/min |
Materiale del vetro | Gg-17(3.3) Vetro borosilicato |
Pistone rotante | 20 litri |
Bottiglia da collezione | 10 litri |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | 1250*600*2100 millimetri |
marchio | Linbel |
Origine | Shangai |
Capacità produttiva | 1000 set/mese |
Descrizione del prodotto
Modello | GR-20L | |
Volume (l) | 20 | |
Volume della giacca (L) | 6 | |
Area di condensazione (m²) | 0,7 | |
Volume del serbatoio di alimentazione (L) | 1 litro | |
Volume del serbatoio dell'acqua sporca (L) | 5 | |
Diametro del coperchio del bollitore | Diametro della girante | Tipo con flangia 50# |
Diametro del sensore di temperatura | Tipo con flangia 40# | |
Collegamento del condensatore | Taglio a sfera da 50# | |
Ingresso idratazione | 34# Scala standard×1 | |
Interfaccia con il serbatoio di alimentazione | Taglio standard 40# | |
Ingresso alimentazione fisso | Tipo con flangia 80# | |
Assemblaggio del vetro | Vetro ad alto borosilicato 3.3 | |
telaio principale | SUS304 | |
Pala per mescolare | Agitatore a paletta, interno in acciaio inossidabile, esterno in politetrafluoroetilene (PTFE), titanio | |
Il motore | I motori ad alte prestazioni possono essere utilizzati per materiali viscosi | |
Metodo di spostamento | Ruote bloccabili | |
Temperatura di lavoro (ºC) | Da -120°C a 300°C | |
Differenza di temperatura massima (ºC) | ≤60 | |
Pressione nella caldaia (MPa) | -0,1~0,1 | |
Resistenza alla compressione della guaina (MPa) | ≤0,1 | |
Velocità di aumento della pressione del sistema per vuoto | ≤2kPa/h | |
Potenza motore di miscelazione (W) | Tipicamente 120 W/180 W a prova di esplosione | |
Modalità di regolazione della velocità | Controllo della frequenza | |
Intervallo di impostazione della velocità (rpm) | 0~600 | |
Termometro | Pt100 | |
Precisione della visualizzazione della temperatura (ºC) | ±0,1 | |
Intervallo di temperatura | Acqua: RT~90°C | |
Olio: RT~300 °C | ||
Dimensioni dell'interfaccia del tubo isolante in acciaio inossidabile | Filettatura esterna da ½ pollice | |
Materiale sigillante | PTFE | |
Altezza di installazione della valvola di scarico (mm) | 450 | |
Prestazione | 220 V/110 V, 50/60 Hz | |
Temperatura ambiente (ºC) | 5~35 | |
Umidità relativa(%) | ≤65 | |
Dimensioni (mm) | 660 L * 620 T * 2400 A | |
Indietro: Piccolo liofilizzatore sottovuoto per uso domestico, frutta, verdura, latte liquido, dolciumi
Prossimo: Liofilizzatore sotto vuoto per mela/limone liofilizzato, liofilizzatore per liofilizzatore
Il nostro contatto
Spedisci ora