
Reattore in vetro rivestito in vetro rotante a doppio strato rotante da laboratorio chimico Yuhua Lab da 10 a 200 litri
Panoramica Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 80,00 cm * 50,00 cm * 120,00 cm Peso lordo per unità di pro
Descrizione
Informazioni di base
| Modello numero: | zysf |
| Materiale | Vetro borosilicato 3.3 (Gg-17) |
| capacità | >10 litri |
| Struttura | Più volte in parallelo |
| Pressione | Negativo |
| Modello agitatore | Agitatore a paletta |
| Tipo di reattore a torre | Reattore di vetro |
| Riscaldamento | Riscaldamento a circolazione d'olio |
| Struttura di trasferimento del calore | Coperto |
| Nota automatica | Manuale |
| Condizione | Nuovo |
| Applicazione1 | Biopharmazeutika |
| Applicazione2 | Chimica fine |
| Applicazione3 | Sintesi di nuovi materiali |
| Motore1 | A prova di esplosione |
| Motore2 | Comitato ordinario |
| Voltaggio | 110 V/220 V |
| Tipo di spina | Realizzato su misura da 1 set |
| Prestazione | 180 W |
| Punti chiave di vendita | Facile da usare |
| Peso | 124 kg |
| Capacità della nave | 50 litri |
| Capacità dello strato coperto | 16 litri |
| Pacchetto di trasporto | Cartone compensato |
| specifica | 170L*100P*65Hcm |
| marchio | YUHUA |
| Origine | Henan, Cina |
| Codice HS | 8479820090 |
| Capacità produttiva | 5000 set/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 80,00 cm * 50,00 cm * 120,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 100.000 kgDescrizione del prodotto

Descrizione del prodotto
I reattori in vetro incamiciato sono utilizzati principalmente nel settore biofarmaceutico, nella chimica fine e nella sintesi di nuovi materiali. I vasi sono disponibili in forme sferiche da 5 l a 200 l. Lo strato incamiciato viene iniettato in sorgenti di fluido freddo e caldo da una macchina esterna, come il radiatore e il circolatore di riscaldamento. Che è ampiamente utilizzato in lavorazioni quali combinazione, reazione, separazione, concentrazione e decarbossilazione.
Parametri del prodotto
| Art.-No. | ZSFT-II-10L | ZSFT-II-20L | ZSFT-II-50L | ZSFT-II-100L |
| Capacità contenitore (litri) | 10 litri | 20 litri | 50 litri | 100 litri |
| Nota automatica | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale |
| Capacità strato coperto (L) | 3 litri | 5 litri | 16 litri | 30 litri |
| Potenza motore (W) | 120 W | 120 W | 180 W | 370 W |
| Velocità di agitazione (rpm/m) | 0~650 | 0~600 | 0~600 | 0~600 |
| Diametro albero agitatore (mm) | ||||



Il nostro contatto
Spedisci ora





